<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für 3D Magazin für Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.magazin.visualtektur.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazin.visualtektur.de</link>
	<description>dreidimensionale News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 15:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Visualisierungen? Erlebnisreisen mit der Liquid Galaxy von Google von Project Holodeck = Liquid Galaxy &#171;</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2010/02/17/3d-visualisierungen-erlebnisreisen-mit-der-liquid-galaxy-von-google/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Project Holodeck = Liquid Galaxy &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin.visualtektur.de/?p=248#comment-46</guid>
		<description>[...] *Quellen : engadget.com / youtube.com  / magazin.visualtektur.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *Quellen : engadget.com / youtube.com  / magazin.visualtektur.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Audi A8: Navigationssystem mit 3D-Grafikprozessor und Google Earth von Streetview, deutscher Datenschutz und wirtschaftliche Interessen &#124; Ideas Online</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2010/01/12/audi-a8-navigationssystem-mit-3d-grafikprozessor-und-google-earth/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Streetview, deutscher Datenschutz und wirtschaftliche Interessen &#124; Ideas Online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin.visualtektur.de/?p=201#comment-42</guid>
		<description>[...] denen Google durch ein Navi System mit Funktionen die sie selbst nicht anbieten können (z.B. im Audi A8) und durch eine marktverändernde Preisstruktur (0€) den Boden unter den Füßen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denen Google durch ein Navi System mit Funktionen die sie selbst nicht anbieten können (z.B. im Audi A8) und durch eine marktverändernde Preisstruktur (0€) den Boden unter den Füßen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D Animationen in der Städte Architektur von animationen</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/11/25/3d-animationen-in-der-stadte-architektur/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>animationen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magazin.visualtektur.de/2009/11/25/3d-animationen-in-der-stadte-architektur/#comment-41</guid>
		<description>Er zijn veel animatiefilms over de jaren en dit is niet te verwarren met de meer gebruikte stop animatie. Model animatie is een vorm van de stop-motion animatie, maar het is ontworpen om te fuseren aan bij de live&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gifs.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; animationen&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; action beelden om een illusie van een echte wereld volgorde te maken. Dus wat zijn de beste die ooit gemaakt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn veel animatiefilms over de jaren en dit is niet te verwarren met de meer gebruikte stop animatie. Model animatie is een vorm van de stop-motion animatie, maar het is ontworpen om te fuseren aan bij de live<b><a href="http://www.gifs.de/" rel="nofollow"> animationen</a></b> action beelden om een illusie van een echte wereld volgorde te maken. Dus wat zijn de beste die ooit gemaakt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 60 architektonische Meisterwerke in 3D als Weihnachtsgeschenk von visualtektur. von visualtektur.</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/12/19/60-architektonische-meisterwerke-in-3d-als-weihnachtsgeschenk-von-visualtektur/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>visualtektur.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin.visualtektur.de/?p=179#comment-40</guid>
		<description>Der große Vorteil ist die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit. Bei Google muss man sich erst eine Software herunter laden und installieren, bevor es los geht. Bei &lt;a href=&quot;http://www.sight3D.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sight3D.com&lt;/a&gt; kann sich jeder ohne Softwarekenntnisse 3D Sehenswürdigkeiten direkt in seinem Browser betrachten. Die Ladezeiten sind sehr gering und die Qualität ist sehr hoch, was ein weiterer Grund ist, diese Plattform einmal zu besuchen.

Ich bin begeistert und finde jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden. Einfach hier klicken:
&lt;a href=&quot;http://www.sight3D.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sight3D.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der große Vorteil ist die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit. Bei Google muss man sich erst eine Software herunter laden und installieren, bevor es los geht. Bei <a href="http://www.sight3D.com" rel="nofollow">sight3D.com</a> kann sich jeder ohne Softwarekenntnisse 3D Sehenswürdigkeiten direkt in seinem Browser betrachten. Die Ladezeiten sind sehr gering und die Qualität ist sehr hoch, was ein weiterer Grund ist, diese Plattform einmal zu besuchen.</p>
<p>Ich bin begeistert und finde jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden. Einfach hier klicken:<br />
<a href="http://www.sight3D.com" rel="nofollow">http://www.sight3D.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D Animationen in der Städte Architektur von animationen</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/11/25/3d-animationen-in-der-stadte-architektur/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>animationen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magazin.visualtektur.de/2009/11/25/3d-animationen-in-der-stadte-architektur/#comment-39</guid>
		<description>There have been many model animation films over the years and this is not to be confused with the more used stop animation. Model animation is a form of the stop motion animation but it is &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gifs.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; animationen&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;designed to merge in with the live action footage to make an illusion of a real world sequence. So what are the best ones ever made</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There have been many model animation films over the years and this is not to be confused with the more used stop animation. Model animation is a form of the stop motion animation but it is <b><a href="http://www.gifs.de/" rel="nofollow"> animationen</a></b>designed to merge in with the live action footage to make an illusion of a real world sequence. So what are the best ones ever made</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 60 architektonische Meisterwerke in 3D als Weihnachtsgeschenk von visualtektur. von Alex</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/12/19/60-architektonische-meisterwerke-in-3d-als-weihnachtsgeschenk-von-visualtektur/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin.visualtektur.de/?p=179#comment-38</guid>
		<description>Warum? gibt es doch alles in Google Earth?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum? gibt es doch alles in Google Earth?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D Fernsehen erobert den Markt. Sehen wir die Olympiade 2012 schon dreidimensional? von 3D Fernsehen: Serien und Shows mit Brille sehen – Der Markt der Zukunft? &#124; Trend, 3Dimensionalen, Shows, Genusses, Hause, Serien &#124; Blokster.de</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/10/12/3d-fernsehen-erobert-den-markt-sehen-wir-die-olympiade-2012-schon-dreidimensional/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>3D Fernsehen: Serien und Shows mit Brille sehen – Der Markt der Zukunft? &#124; Trend, 3Dimensionalen, Shows, Genusses, Hause, Serien &#124; Blokster.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magazin.visualtektur.de/2009/10/12/3d-fernsehen-erobert-den-markt-sehen-wir-die-olympiade-2012-schon-dreidimensional/#comment-27</guid>
		<description>[...] magazin.visualtektur.de: 3D Fernsehen erobert den Markt. Sehen wir die Olympiade 2012 schon dreidimensional? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] magazin.visualtektur.de: 3D Fernsehen erobert den Markt. Sehen wir die Olympiade 2012 schon dreidimensional? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D Fernsehen erobert den Markt. Sehen wir die Olympiade 2012 schon dreidimensional? von Das Rennen um die 3D-Fernseher</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/10/12/3d-fernsehen-erobert-den-markt-sehen-wir-die-olympiade-2012-schon-dreidimensional/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Das Rennen um die 3D-Fernseher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magazin.visualtektur.de/2009/10/12/3d-fernsehen-erobert-den-markt-sehen-wir-die-olympiade-2012-schon-dreidimensional/#comment-26</guid>
		<description>[...] 3D ausstrahlen. Auch f&#252;r die olympischen Spiele g&#228;be es schon Pl&#228;ne, schreibt visualtektur.de, denn die BBC&#160;plane angeblich die teilweise &#220;bertragung dieser in 3D.   Gerade wegen der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D ausstrahlen. Auch f&uuml;r die olympischen Spiele g&auml;be es schon Pl&auml;ne, schreibt visualtektur.de, denn die BBC&nbsp;plane angeblich die teilweise &Uuml;bertragung dieser in 3D.   Gerade wegen der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D Web: Virtuelle Online-Welt LifePlace in fotorealistischer Qualität von Linden Lab</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/02/17/3d-web-virtuelle-online-welt-lifeplace-in-fotorealistischer-qualitat/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Linden Lab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualtektur.de/2009/02/17/3d-web-virtuelle-online-welt-lifeplace-in-fotorealistischer-qualitat/#comment-16</guid>
		<description>Yes we make it.

Coming soon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes we make it.</p>
<p>Coming soon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Software SketchUp 7 von Google jetzt endlich auch in deutscher Version! von Anderson</title>
		<link>http://www.magazin.visualtektur.de/2009/10/07/3d-software-sketchup-7-von-google-jetzt-endlich-auch-in-deutscher-version/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magazin.visualtektur.de/2009/10/07/3d-software-sketchup-7-von-google-jetzt-endlich-auch-in-deutscher-version/#comment-18</guid>
		<description>es ist eine kostenfreie software und vor allem es befindet sich noch in einer entwicklungsphase ... falls es etwas besseres geben sollte, würde ich mich über eine empfehlung freuen ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es ist eine kostenfreie software und vor allem es befindet sich noch in einer entwicklungsphase &#8230; falls es etwas besseres geben sollte, würde ich mich über eine empfehlung freuen &#8230; <img src='http://www.magazin.visualtektur.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
